Descripción
SFC Snowball Community, S.A. de C.V.,
Institución de Financiamiento Colectivo Indicadores semestrales (ANEXO 17) |
||||
---|---|---|---|---|
Indicador agregado por categoría de financiamiento | Información con cifras al cierre de cada semestre | |||
s Cierre al 30-06-2023 |
s-1 Cierre al 31-12-2022 |
s-2 Cierre al 30-06-2022 |
s-3 Cierre al 31-12-2021 |
|
Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $267,877,708.98 | $249,754,653.08 | $194,032,278.51 | $146,907,569.79 |
Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 72 | 65 | 56 | 48 |
Número de Solicitantes | 8 | 7 | 11 | 6 |
Personas físicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personas morales | 8 | 7 | 11 | 6 |
Número de Inversionistas | 779 | 1897 | 3304 | 2965 |
Personas físicas | 770 | 1868 | 3272 | 2939 |
Personas morales | 9 | 29 | 32 | 26 |
Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $18,123,055.90 | $55,722,374.57 | $47,124,708.72 | $57,446,958.13 |
Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 7 | 9 | 8 | 9 |
s = semestre más reciente que se reporta con cifras al cierre de junio y diciembre
s-1 = semestre inmediato anterior al que se reporta