Descripción
SFC Snowball Community, S.A. de C.V.,
Institución de Financiamiento Colectivo Indicadores semestrales (ANEXO 17) |
||||
---|---|---|---|---|
Indicador agregado por categoría de financiamiento | Información con cifras al cierre de cada semestre | |||
s Cierre al 31-12-2024 |
s-1 Cierre al 30-06-2024 |
s-2 Cierre al 31-12-2023 |
s-3 Cierre al 30-06-2023 |
|
Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $296,972,932.45 | $293,155,123.79 | $285,708,493.15 | $268,272,908.98 |
Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 124 | 122 | 118 | 113 |
Número de Solicitantes | 13 | 6 | 7 | 6 |
Personas físicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personas morales | 13 | 6 | 7 | 6 |
Número de Inversionistas | 664 | 697 | 352 | 786 |
Personas físicas | 657 | 690 | 350 | 777 |
Personas morales | 7 | 7 | 2 | 9 |
Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $3,817,808.66 | $7,446,630.64 | $17,435,584.17 | $18,123,055.90 |
Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 2 | 4 | 5 | 7 |
s = semestre más reciente que se reporta con cifras al cierre de junio y diciembre
s-1 = semestre inmediato anterior al que se reporta